Sistema de purificación de agua de pozo subterráneo de 3000lph Precio Sistemas de purificación de agua salada
Datos del producto:
Mejor precio Contacto
Información detallada |
|||
Modelo no.: | HY-RO modificó para requisitos particulares | Capacidad: | 1000lph-50m3/Hr |
---|---|---|---|
Recuperación: | 35%-70% basado en el agua Qualty de la diferencia | Flujo Rea: | Pueda modificado para requisitos particulares |
Agua Tdsr del producto: | Menos que 700ppm. | Fuente de agua: | Agua 35000ppm de la perforación/de mar u otro |
Paquete de transporte: | Seaworth | Especificación: | customzied |
Marca registrada: | JISHUI | Origen: | Guangdong, China |
Código del HS: | 842121 | Capacidad de la fuente: | 5000 |
Tamaño del paquete: | los 2.00cm * el 1.00cm * el 1.60cm | Peso bruto del paquete: | 600.000kg |
Coste de envío: | Para ser negociado | Certificación: | ISO9001, CE |
Tarifa del rechazo de la sal: | 99,5% | Aplicación: | Agricultura de consumición o agua de proceso |
Muestras: | US$ 3000/Piece 1 pedazo (Min.Order) |
Descripción de producto
Descripción del producto
sistema de depuración de agua de pozo subterráneo precio sistemas de depuración de agua salada
Las diferentes fuentes de agua tienen diferentes TDS para la comparación y el uso.
Agua cruda/ Aplicación | Agua embotellada, Agua en bolsas | Agua del grifo municipal | Agua salobre | Agua de mar |
Rango de TDS | 2 a 10 ppm | 100 a 1000 ppm | 2000-20000 ppm | 20000 a 40000 ppm |
Beber directamente | - ¿ Qué? | Sí/No | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. |
Cocinar, humano consumo, lavado | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. |
Irrigación, Industria, Bebidas de animales | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. |
Tiempo de sustitución de las piezas consumibles
Hay varios tipos de consumibles que debe reemplazar regularmente, por favor vea más adelante los detalles.
a) elArenas de cuarzo:Se sustituye aproximadamente cada 15-18 meses. 50 kg/ bolsa
b.Carbón activado:25 kg/bolsa
c.Las resinas:Se sustituye aproximadamente cada 15-18 meses.
d. el número deCartucho de filtro de PP:Se sustituye aproximadamente cada 1 mes
- ¿ Qué?Membrana de ro:Se sustituye cada dos años aproximadamente
El proceso de RO (algunos procesos son opcionales según la calidad del agua de alimentación)
Bomba de agua sin procesar→ filtro mecánico ((filtro de arena de cuarzo)→ filtro de carbón activado→ intercambiador de iones de sodio
(ablandador de agua)→ filtro de seguridad→ bomba de alta presión →ósmosis inversa→ esterilizador de ozono (esterilizador UV).
RO Introducción de las etapas del proceso
Tratamiento previo | Bomba de agua de alimentación, de acero inoxidable | ProporcionarElseguridad de los filtros; |
Filtro de arena de cuarzo | Eliminar las partículas en suspensión y las grandes impurezas. | |
Filtro de carbono activo(opción) | Eliminar el colorante, el cloruro libre, la materia orgánica, las sustancias nocivas, etc. | |
Sistema antiescalante | Para añadir productos químicos para eliminar algunas impurezas y prolongar el tiempo de uso/lavado de las membranas (prevenir el bloqueo de la membrana) | |
Las válvulas de control manual/automático | Filtro de arena/carbono de lavado después de algún tiempo | |
5 micronesfiltro | En este sistema se eliminan más de 5 micro coloides en el agua. | |
Filtro de 1 micrón | Quitar más grande que1micro coloides en el agua. | |
agua RO Parte principal | Bomba de alta presión, de acero inoxidable 316L | Proporcionar la alta presión a la membrana RO; |
O membranas | Más del 98% de tasa de desalinización, puede eliminar iones excepto H2O. | |
Sistema del CIP | Para lavar las membranas cuando se bloquea después de usar durante mucho tiempo | |
El uso de la tecnología electrónicapanel de control | Controlador de PC o de PLC |
Diagrama de flujo del proceso RO: (ablandador de filtros de carbono basado en opiton de calidad del agua de alimentación)
Modelo | Productividad | Potencia del motor | Tasa de recuperación | Conductividad del agua de salida ((us/cm) | Conductividad del agua cruda |
HYRO- 500 litros | 0.5 T/H | 1.5kw | 50 | ≤ 10 años | ≤ 300 |
HYRO- 100 litros | 1 T/H | 2.2kw | 50 | ≤ 10 años | ≤ 300 |
HYRO- 2000 litros | 2T/H | 3 kW | 50 a 60 | ≤ 10 años | ≤ 300 |
HYRO- 3000L | 3T/H | 4.5kw | Entre 55 y 65 | ≤ 10 años | ≤ 300 |
HYRO- 4000 litros | 4T/H | 6.5kw | Entre 55 y 65 | ≤ 10 años | ≤ 300 |
HYRO- 5000 litros | 5 T/H | 8kw | 60 a 70 | ≤ 10 años | ≤ 300 |
HYRO- 1000 litros | 10 T/h | 15 kW | 60 a 70 | ≤ 10 años | ≤ 300 |
HYRO- 2000 litros | 20 T/h | 22 kW | Entre 65 y 75 | ≤ 10 años | ≤ 300 |
HYRO- 3000L | 30 T/h | 26kw | 70 a 75 | ≤ 10 años | ≤ 300 |
HYRO- 50000L | 50 T/h | 55 kW | 70 a 75 | ≤ 10 años | ≤ 300 |


Por favor envíennos una consulta para obtener información detallada.
Póngase en contacto ahora para obtener más información.
El jerez
Gerente de producto
Oficina: +86-769-88706055 Fax: +86-769-88788744