Instalaciones de tratamiento de aguas marinas en contenedores Instalaciones móviles de tratamiento de aguas
Datos del producto:
Mejor precio Contacto
Información detallada |
|||
Modelo no.: | HYRO 1000L-50m3/hr | Capacidad: | 10m3 a 50m3/Hr |
---|---|---|---|
Agua de Untreaed: | para beber o la irrigación | Flujo: | Pueda modificado para requisitos particulares |
Agua entrante: | Agua de Salte | Fuente de agua: | Agua de mar |
Paquete de transporte: | Seaworth | Especificación: | L7 XW1.2XH2.2 |
Marca registrada: | JISHUI | Origen: | Guangdong, China |
Código del HS: | 842121 | Capacidad de la fuente: | 500 |
Tamaño del paquete: | los 5.60cm * los 2.20cm * los 2.50cm | Peso bruto del paquete: | 6000.000kg |
Coste de envío: | Para ser negociado | Certificación: | ISO9001, CE |
Tarifa del rechazo de la sal: | 98,0% | Aplicación: | industria |
Muestras: | US$ 4000/Piece 1 pedazo (Min.Order) |
Descripción de producto
Descripción del producto
planta de tratamiento de aguas marinas (SWRO) planta móvil de tratamiento de aguas (WWT) planta de tratamiento de aguas en contenedores
El agua salada no siempre es la misma. Dependiendo de si provienen de océanos cálidos o fríos, mares cerrados o abiertos, su contenido de sal variará.
Agua salobre:0,5 a 10 g/l, (rango TDS: 500 ppm a 10000 ppm)
Mar del Norte cerca de los estuarios: 21 g/l (rango TDS: 10000 ppm a 21000 ppm)
Océano Atlántico:35 g/l (TDS 35000 ppm)
Mar Mediterráneo:38 g/l (TDS 38000 ppm)
Mar Arábigo: 45 g/l (TDS45000 ppm)
Mar Rojo: 41 g/l (TDS 41000 ppm)
Mar Muerto: 300 g/l (TDS 300 000 ppm)
Característica del sistema de instalación de desalinización de agua de mar de RO en contenedores:
Instalación de desalinización en contenedores aislados (20 o 40 pies).Este es un sistema de desalinización de suministro "plug and play".
La planta SWRO en contenedores estará montada con una puerta lateral, una entrada/salida (punto terminal), una puerta lateral y drenaje del suelo.
El contenedor puede ser refrigerado por aire bajo petición. El aire acondicionado es una unidad dividida y la parte exterior se colocará junto al contenedor.
Haiyuan proporciona todo tipo de pretratamiento requerido antes de SWRO, de acuerdo con el análisis del agua de origen y los requisitos del proceso.
Sistema de instalaciones de desalinización de agua de mar con RE en contenedores Tamaño / estándar
Dependiendo del tamaño de la planta, están disponibles plantas en contenedores en contenedores de 20 o 40 pies.
Diagrama de flujo del proceso SWRO:
A continuación se muestra el parámetro de capacidad del contenedor 20GP | |||||
Modelo | Modelo de membrana*qty | Capacidad m3/d | Peso en kg | Presión de funcionamiento/Mpa | El poder |
HYSW-20GP-20 | 4040 × 8 | 20 | 2800 | 4.0 a 6.5 | 220V-440V/ 50 Hz a 60 Hz |
HYSW-20GP-26 y sus componentes | 4040×10 | 26 | 2860 | 4.0 a 6.5 | |
HYSW-20GP-30: las condiciones de los vehículos | 4040×12 | 30 | 2920 | 4.0 a 6.5 | |
HYSW-20GP-40: las condiciones de los equipos de ensayo | 4040×16 | 40 | 3030 | 4.0 a 6.5 | |
20GP Cuadro del contenedor: 20 pies de acuerdo con la norma ISO (5,85x2,23x2,15 metros). | |||||
· elTraje para transporte de larga distancia · elfácil de instalar · elahorrar espacio para los clientes Más detalles deben ser personalizados de acuerdo con los requisitos del usuario. ![]() |
A continuación se muestra el parámetro de capacidad del contenedor 40HGP | |||||
Modelo | Modelo de membrana*qty | Capacidad m3/d | Peso en kg | Presión de funcionamiento/Mpa | El poder |
HYSW-40HGP-60 y el resto de productos | 8040×6 | 60 | 4900 | 4.0 a 6.5 | Las partidas de los componentes de los aparatos eléctricos /50 Hz-60 Hz |
HYSW-40HGP-80 y el resto de productos | 8040 × 8 | 80 | 5050 | 4.0 a 6.5 | |
HYSW-40HGP-100: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 8040 × 10 | 100 | 5150 | 4.0 a 6.5 | |
HYSW-40HGP-120: el número de unidades | 8040×12 | 120 | 5230 | 4.0 a 6.5 | |
HYSW-40HGP-150: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 8040×16 | 150 | 5530 | 4.0 a 6.5 | |
Cuadro del contenedor: 40 pies de acuerdo con la norma ISO (12,4 x 2,4 x 2,8 metros). | |||||
· elTraje para transporte de larga distancia · elfácil de instalar · elahorrar espacio para los clientes Más detalles deben ser personalizados de acuerdo con los requisitos del usuario. |
SWRO personalizado para usted.
Hay


El jerez
Gerente de producto